克日什托夫·马琴斯基(波兰足球运动员)
克日什托夫·马琴斯基,即马琴斯基(Maczynski),1987年5月23日出生于克拉科夫,波兰足球运动员,场上司职中场,曾效力于克拉科夫、罗兹等俱乐部波甲萨比利斯俱乐部。
他在2013赛季波兰甲级联赛中出场21次打入了1个进球。作为波兰国脚,他代表国家队出场2次,是波兰球星莱万多夫斯基的队友。2014年1月16日下午,贵州人和足球俱乐部官方宣布正式与克日什托夫·马琴斯基签约三年,他将身披7号球衣出战。2015年7月8日,波兰甲级联赛劲旅克拉科夫队通过其官方网站宣布,马琴斯基正式加盟球队。
中文名克日什托夫·马琴斯基
Krzysztof Mączyński
波兰
出生地克拉科夫
175厘米
66公斤
足球
克拉科夫
男
1987年5月23日
组织中场、后腰
中路进攻、侧翼进攻、积极防守
运动生涯
俱乐部生涯
2014年1月16日下午,贵州人和官方宣布正式与波兰国脚克日什托夫·马琴斯基签约三年,司职中场的他新赛季将身披7号球衣出战。
他在贵州效力期间曾被任命为球队队长,在人和的1年半时间中共代表球队出战36场打入4球。
2015年7月8日,波兰甲级联赛劲旅克拉科夫队通过其官方网站宣布,前中超贵州人和队球员马琴斯基正式加盟球队,双方签约三年,克拉科夫队官网打出了“马琴斯基,欢迎回家”字样的标语,来欢迎这位出自球队青训体系的优秀球员重归故里。据悉,马琴斯基是在本赛季中超二次转会期与贵州人和完成解约后返回波兰踢球的,此前他在贵州人和效力了1年半左右的时间。
国家队生涯
马琴斯基2013年11月,马琴斯基凭借赛季在俱乐部的精彩表现而入选波兰国家足球队。11月15日,他在波兰和斯洛伐克的国际友谊赛第76分钟替补托马斯·若德洛维茨出场,上演国家队首秀。
波兰当地时间2014年10月14日晚,在欧洲杯预选赛D组的第三轮小组赛中,波兰主场2-2战平苏格兰,贵州人和外援马琴斯基为波兰首开纪录。
马琴斯基格鲁吉亚当地时间2014年11月14日,波兰国家队在客场迎战格鲁吉亚国家队。此役,效力于贵州茅台的后腰马琴斯基连续第二场小组赛首发。作为波兰双后腰中主司防守的一方,马琴斯基此役在进攻端的表现相对有限。第50分钟,马琴斯基曾在前场左路为莱万多夫斯基做球,后者险些门。第51分钟,波兰开出前场左侧的角球,格利克为波兰首开纪录。第66分钟,马琴斯基被队友换下。此后,波兰的克里乔维亚克、米拉和米利克又依次为球队建功,最终,以4-0的比分在客场战胜格鲁吉亚。此役后,波兰以10分高居小组积分榜首位,出线形势大好。
当地时间2015年3月13日,波兰主帅纳瓦尔卡宣布了国家队最新一期大名单。效力于贵州茅台的马琴斯基入选替补名单。
当地时间2015年5月25日,波兰足协公布了最新一期国家队的海外球员名单,贵州茅台外援马琴斯基再次入选。
2015年8月,波兰队在2016欧洲杯预选赛第7比赛日将客场挑战德国队,前贵州人和外援马琴斯基入选了波兰队的候补名单,河南建业外援萨哈拉落选。
马琴斯基生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | LKS洛兹 | 13 | 1 | 波兰 | 2 | ||
2010/11 | LKS洛兹 | 30 | 3 | 波兰 | 2 | ||
2011/12 | 萨比利斯 | 26 | 0 | 波兰 | 1 | ||
2012/13 | 萨比利斯 | 26 | 1 | 波兰 | 1 | ||
2013/14 | 萨比利斯 | 21 | 1 | 波兰 | 1 | ||
2014 | 贵州人和 | 7 | 9 | 1 | 中国 | 1 | 6 |
2015 | 贵州人和 | 7 | 27 | 3 | 中国 | 1 |
获奖记录
马琴斯基波兰足球甲级联赛:优胜者(2008/2009,2007/2008)
中国足球协会超级杯:优胜者(2014)
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
波兰甲 | 03-13 01:00 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 华沙莱吉亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 03-05 03:30 | 克拉科夫 | 2 - 1 | 皮亚斯 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 02-26 03:30 | 克拉科夫 | 3 - 1 | 乔治罗尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 02-19 01:00 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 斯拉斯克 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 02-12 01:00 | 克拉科夫 | 2 - 0 | 科罗纳 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 12-17 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 罗切霍茹夫 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 12-11 03:30 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 克拉科维亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 12-04 03:30 | 克拉科夫 | 3 - 0 | 格但斯克列治亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰杯 | 12-01 03:30 | 克拉科夫 | 2 - 4 | 波兹南莱施 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 11-27 03:30 | 克拉科夫 | 5 - 1 | 阿尔卡 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 11-20 01:00 | 克拉科夫 | 2 - 6 | 施切钦波贡 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 11-15 03:45 | 波兰 | 1 - 1 | 斯洛文尼亚 | 是 | 83’ | 0 |
世欧预 | 11-12 03:45 | 波兰 | 3 - 0 | 罗马尼亚 | 否 | 20’ | 0 |
波兰甲 | 11-06 22:30 | 克拉科夫 | 3 - 2 | 莱茨纳 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 10-22 02:30 | 克拉科夫 | 2 - 0 | 纳斯萨 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 10-17 00:00 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 波兹南莱施 | 是 | 90’ | 0 |
世欧预 | 10-12 02:45 | 波兰 | 2 - 1 | 亚美尼亚 | 否 | 0’ | 0 |
世欧预 | 10-09 02:45 | 波兰 | 3 - 2 | 丹麦 | 否 | 0’ | 0 |
波兰甲 | 10-02 00:00 | 克拉科夫 | 3 - 2 | 华沙普洛克 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 09-24 02:30 | 华沙莱吉亚 | 0 - 0 | 华沙莱吉亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 09-18 02:30 | 克拉科夫 | 1 - 0 | 皮亚斯 | 是 | 74’ | 0 |
波兰甲 | 09-12 00:00 | 克拉科夫 | 1 - 2 | 乔治罗尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 08-27 02:30 | 克拉科夫 | 1 - 5 | 斯拉斯克 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 08-23 00:00 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 科罗纳 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 08-15 00:00 | 克拉科夫 | 1 - 2 | 罗切霍茹夫 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 08-06 02:30 | 克拉科夫 | 1 - 2 | 克拉科维亚 | 是 | 79’ | 0 |
波兰甲 | 07-23 02:30 | 克拉科夫 | 0 - 3 | 阿尔卡 | 否 | 44’ | 0 |
欧洲杯 | 07-01 03:00 | 波兰 | 1 - 1 | 葡萄牙 | 是 | 98’ | 0 |
欧洲杯 | 06-25 21:00 | 波兰 | 1 - 1 | 瑞士 | 是 | 101’ | 0 |
欧洲杯 | 06-22 00:00 | 波兰 | 1 - 0 | 乌克兰 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯 | 06-17 03:00 | 波兰 | 0 - 0 | 德国 | 是 | 76’ | 0 |
欧洲杯 | 06-13 00:00 | 波兰 | 1 - 0 | 北爱尔兰 | 是 | 78’ | 0 |
友谊赛 | 06-07 00:00 | 波兰 | 0 - 0 | 立陶宛 | 是 | 46’ | 0 |
友谊赛 | 06-02 02:45 | 波兰 | 1 - 2 | 荷兰 | 是 | 80’ | 0 |
波兰甲 | 05-14 21:30 | 克拉科夫 | 4 - 3 | 保德比斯基 | 否 | 44’ | 1 |
波兰甲 | 05-11 02:30 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 斯拉斯克 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 05-07 02:30 | 克拉科夫 | 1 - 0 | 乔治罗尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 05-01 02:30 | 克拉科夫 | 2 - 3 | 科罗纳 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 04-26 00:00 | 克拉科夫 | 2 - 2 | 纳斯萨 | 否 | 12’ | 0 |
波兰甲 | 12-19 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 施切钦波贡 | 否 | 0’ | 0 |
波兰甲 | 12-13 01:00 | 克拉科夫 | 0 - 2 | 格但斯克列治亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 12-07 01:00 | 克拉科夫 | 0 - 2 | 华沙莱吉亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 12-03 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 2 | 波兹南莱施 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 11-30 01:00 | 克拉科夫 | 1 - 2 | 克拉科维亚 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 11-21 03:30 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 萨比利斯 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 11-18 03:45 | 波兰 | 3 - 1 | 捷克 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 11-14 03:45 | 波兰 | 4 - 2 | 冰岛 | 否 | 0’ | 0 |
波兰甲 | 11-07 01:00 | 克拉科夫 | 3 - 1 | 卢宾扎格勒比 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 10-31 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 0 | 罗切霍茹夫 | 是 | 90’ | 0 |
波兰甲 | 10-18 21:30 | 克拉科夫 | 0 - 0 | 纳斯萨 | 是 | 90’ | 0 |
1.克日什托夫·马琴斯基·名人简历
0 条评论